Størrelsesguide
STØRRELSESGUIDE - HOODIES
| Størrelse | Brystvidde (cm) | Lengde (cm) | Ermelengde (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 102-107 | 68 | 60 |
| M | 107-112 | 71 | 62 |
| L | 112-117 | 74 | 64 |
| XL | 117-122 | 76 | 66 |
| 2XL | 122-127 | 78 | 68 |
Passform: Avslappet, unisex
Anbefaling: Hvis du er usikker mellom to størrelser, velg den større for en mer romslig passform.
STØRRELSESGUIDE - T-SKJORTER
| Størrelse | Brystvidde (cm) | Lengde (cm) | Ermelengde (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 94-99 | 69 | 19 |
| M | 99-104 | 72 | 20 |
| L | 104-109 | 74 | 22 |
| XL | 109-114 | 76 | 23 |
| 2XL | 114-119 | 79 | 24 |
Passform: Avslappet, unisex
Anbefaling: Hvis du er usikker mellom to størrelser, velg den større for en mer romslig passform.
SLIK MÅLER DU:
Brystvidde: Mål rundt den bredeste delen av brystet, under armene
Lengde: Mål fra høyeste punkt på skulderen til bunnen av plagget
Ermelengde: Mål fra skulderen til enden av ermet
Tips: Sammenlign med et plagg du allerede har som passer godt.